Para-Educator
艺术副学士学位 para教育者/Pre的重点-Teacher 教育是为学生服务的 具备K的基础技能-12 学校环境,以特别 注重服务土著青年和 年轻的成年人. 学生应该工作 与他们的指导老师密切合作进行选择 哪些课程是最合适的 而且有益,确保顺利转移 to a four-学位课程. 毕业生 该学位课程可以做到以下几点:
•Meet Title I资格 paraeducators 内布拉斯加州.
•追求一个学士学位成为一个 certified K-12 teacher.
提供的学位和证书
艺术副学士学位 para教育者/Pre的重点-Teacher Education - PDF or Excel
流程图
学习计划样本
全日制(每学期12+学分) | ||
第一年-秋季学期 | Credits | 一般教育/核心 |
●EDUC 1010学生成功策略 | 2 | ILO 5 |
英语作文I | 3 | ILO 2 |
●母语一级 | 4 | ILO 1 |
●EDUC 1711实用芯 | 1 | Core |
●EDUC 1111项目段落 | 1 | Core |
●EDUC 1110专业教育导论 | 3 | Core |
分学期学分合计 | 14 | |
第一年-春季学期 | Credits | 一般教育/核心 |
●英语作文2 | 3 | ILO 2 |
●NASP 1040 Nat Am自1890年以来的历史 | 3 | ILO 1 |
●INFO 1010计算机入门 | 3 | ILO 4 |
●EDUC 2050优秀学习者 | 3 | Core |
●HLTH 1020急救/CPR | 1 | ILO 5 |
分学期学分合计 | 13 | |
第一年-夏季学期 | Credits | 一般教育/核心 |
●EDUC 2030多元文化教育 | 3 | Core |
●EDUC 2030额外语言习得 & Development | 3 | Core |
分学期学分合计 | 6 | |
第二年-秋季学期 | Credits | 一般教育/核心 |
●数学1110中级代数 | 4 | ILO 3 |
●SPCH 1110公众演讲 | 3 | ILO 2 |
●PSYC 1810心理学入门 | 3 | 国际劳工组织3,预审 |
●PHYS 1100/1104物理科学 | 4 | ILO 3 |
分学期学分合计 | 14 | |
第二年-春季学期 | Credits | 一般教育/核心 |
●HLTH 2310健康教育和健康 | 3 | ILO 5 |
●NASP 1080美国原住民教育 | 3 | Core |
选择全球意识课程 | 3 | ILO 4 |
●PSYC 2030发展心理学 | 3 | Core |
● EDUC 1700专业实习 | 2 | Core |
●EDUC 1020职业生存 | 1 | ILO 5 |
分学期学分合计 | 15 | |
学位总学分 | 62 |
第一年-秋季学期 | Credits | 一般教育/核心 |
●EDUC 1010学生成功策略 | 2 | ILO 5 |
英语作文I | 3 | ILO 2 |
●EDUC 1110专业教育导论 | 3 | Core |
分学期学分合计 | 8 | |
第一年-春季学期 | Credits | 一般教育/核心 |
●NASP 1040 Nat Am自1890年以来的历史 | 3 | ILO 1 |
●INFO 1010计算机入门 | 3 | ILO 4 |
●HLTH 1020急救/CPR | 1 | ILO 5 |
分学期学分合计 | 7 | |
第一年-夏季学期 | Credits | 一般教育/核心 |
●EDUC 2030多元文化教育 | 3 | Core |
分学期学分合计 | 3 | |
第二年-秋季学期 | Credits | 一般教育/核心 |
●EDUC 1111项目段落 | 1 | Core |
●英语作文2 | 3 | ILO 2 |
●数学1110中级代数 | 4 | ILO 3 |
分学期学分合计 | 8 | |
第二年-春季学期 | Credits | 一般教育/核心 |
●HLTH 2310健康教育和健康 | 3 | ILO 5 |
●母语一级 | 4 | ILO 1 |
分学期学分合计 | 7 | |
二年级——夏季学期 | Credits | 一般教育/核心 |
●EDUC 2030额外语言习得 & Development | 3 | Core |
分学期学分合计 | 3 | |
第三年-秋季学期 | Credits | 一般教育/核心 |
●PSYC 1810心理学入门 | 3 | 国际劳工组织3,预审 |
●EDUC 1711实用芯 | 1 | Core |
●PHYS 1100/1104物理科学 | 4 | ILO 3 |
分学期学分合计 | 8 | |
第三年-春季学期 | Credits | 一般教育/核心 |
●PSYC 2030发展心理学 | 3 | Core |
●NASP 1080美国原住民教育 | 3 | Core |
分学期学分合计 | 6 | |
第三年-夏季学期 | Credits | 一般教育/核心 |
●SPCH 1110公众演讲 | 3 | ILO 2 |
分学期学分合计 | 3 | |
第4年-秋季学期 | Credits | 一般教育/核心 |
● EDUC 1700专业实习 | 2 | Core |
选择全球意识课程 | 3 | ILO 4 |
分学期学分合计 | 5 | |
第四学年——春季学期 | Credits | 一般教育/核心 |
●EDUC 2050优秀学习者 | 3 | Core |
●EDUC 1020职业生存 | 1 | ILO 5 |
分学期学分合计 | 4 | |
学位总学分 | 62 |
职业路径流程图
实习和工作见习机会
实习经验-到目前为止,学生已被安排在以下学校:
本科的教职员
Last Name |
First Name |
Role |
辅助教育者/教师前教育项目部门主管 |
||
英国《浩博体育app网站》教员/基金撰稿人 |
||
FT教学设计师 |
||
PT教学设计师 |
||
Adjunct |
||
Cerny |
Jon |
Adjunct |
儿童早期教育部门负责人 |
||
Adjunct |
||
Adjunct |
||
Adjunct |
||
Crossman |
Jessica |
Adjunct |
教务长 |