美国本土研究
艺术副学士学位,重点是美洲原住民研究 为学生提供印第安人问题和关注的基础. NASP 专业可以从历史和传统文化两个领域中选择一个 或当代部落领导. 因此,学生应该密切配合 他们的学术顾问和/或转学顾问选择合适的课程 最有益的.
提供的学位和证书
流程图
历史 & 传统文化集中
部落领导集中
学习计划样本
全日制(每学期12+学分) | ||
第一年-秋季学期 | 学分 | 一般教育/核心 |
●EDUC 1010学生成功策略 | 2 | 国际劳工组织5 |
●NASP 1010美国原住民研究导论 | 3 | 核心 |
英语作文I | 3 | 国际劳工组织2 |
●母语I级(NASP 1410或1510) | 4 | 国际劳工组织1 |
HLTH 1046 aihec | 1 | 国际劳工组织5 |
●NASP 1030 Nat Am历史到1890年 | 3 | 核心 |
分学期学分合计 | 14 | |
第一年-春季学期 | 学分 | 一般教育/核心 |
●英语作文2 | 3 | 国际劳工组织2 |
●NASP 1040 Nat Am自1890年以来的历史 | 3 | 国际劳工组织1 |
●INFO 1010计算机入门 | 3 | 国际劳工组织4 |
●母语II级(NASP 1420或1520)或额外的I级 | 4 | 核心 |
* NASP 1080美国原住民教育 | 3 | 国际劳工组织3 |
分学期学分合计 | 16 | |
第一年-夏季学期 | 学分 | 一般教育/核心 |
NASP 2110美国本土文学,NASP 2120部落传统口述历史 NASP 2900特殊主题 | 3 | 核心 |
HLTH 1048园艺 | 3 | 选修 |
分学期学分合计 | 6 | |
第二年-秋季学期 | 学分 | 一般教育/核心 |
●数学1110中级代数 | 4 | 国际劳工组织3 |
●SPCH 1110公众演讲 | 3 | 国际劳工组织2 |
●NASP 2200桑提达科他部落历史,NASP 2210奥马哈部落历史,或NASP 2220彭卡部落历史 | 3 | 核心 |
BIOS 1010/ ' 1014通用生物学或CHEM 1050/1054或CHEM 1090 | 4 | 国际劳工组织3 |
分学期学分合计 | 14 | |
第二年-春季学期 | 学分 | 一般教育/核心 |
ENGL 1040创意写作 | 3 | 国际劳工组织5 |
●NASP 2230达科他文化与传统或NASP 2240奥马哈文化与传统 | 3 | 核心 |
美国本土遗传学研究 | 3 | 国际劳工组织4 |
NASP 2110美国本土文学,NASP 2120部落传统口述历史 或NASP 2900特殊主题 | 3 | 核心 |
●EDUC 1020职业生存 | 1 | 国际劳工组织5 |
分学期学分合计 | 13 | |
学位总学分 | 63 |
第一年-秋季学期 | 学分 | 一般教育/核心 |
●EDUC 1010学生成功策略 | 2 | 国际劳工组织5 |
英语作文I | 3 | 国际劳工组织2 |
●NASP 1010美国原住民研究导论 | 3 | 核心 |
分学期学分合计 | 8 | |
第一年-春季学期 | 学分 | 一般教育/核心 |
●NASP 1040 Nat Am自1890年以来的历史 | 3 | 国际劳工组织1 |
●INFO 1010计算机入门 | 3 | 国际劳工组织4 |
HLTH 1045射箭/狩猎安全 | 1 | 国际劳工组织5 |
分学期学分合计 | 7 | |
第一年-夏季学期 | 学分 | 一般教育/核心 |
●母语I级(NASP 1410或1510) | 4 | 国际劳工组织1 |
分学期学分合计 | 4 | |
第二年-秋季学期 | 学分 | 一般教育/核心 |
●NASP 1030 Nat Am历史到1890年 | 3 | 核心 |
●英语作文2 | 3 | 国际劳工组织2 |
分学期学分合计 | 6 | |
第二年-春季学期 | 学分 | 一般教育/核心 |
英语1040创意写作 | 3 | 国际劳工组织5 |
●母语II级(NASP 1420或1520)或额外的I级 | 4 | 核心 |
分学期学分合计 | 7 | |
二年级——夏季学期 | 学分 | 一般教育/核心 |
NASP 2110美国本土文学,NASP 2120部落传统口述历史 NASP 2900特殊主题 | 3 | 核心 |
分学期学分合计 | 3 | |
第三年-秋季学期 | 学分 | 一般教育/核心 |
●NASP 2200桑提达科他部落历史,NASP 2210奥马哈部落历史,或NASP 2220彭卡部落历史 | 3 | 核心 |
bio1010普通生物学 & 普通生物实验室 | 4 | 国际劳工组织3 |
分学期学分合计 | 7 | |
第三年-春季学期 | 学分 | 一般教育/核心 |
●NASP 2230达科他文化与传统或NASP 2240奥马哈文化与传统 | 3 | 核心 |
美国原住民教育 | 3 | 国际劳工组织3 |
分学期学分合计 | 6 | |
第三年-夏季学期 | 学分 | 一般教育/核心 |
●SPCH 1110公众演讲 | 3 | 国际劳工组织2 |
分学期学分合计 | 3 | |
第4年-秋季学期 | 学分 | 一般教育/核心 |
●数学1110中级代数 | 4 | 国际劳工组织3 |
NASP 2300部落政府 & 政治 | 3 | 国际劳工组织4 |
分学期学分合计 | 7 | |
第四学年——春季学期 | 学分 | 一般教育/核心 |
NASP 2110美国本土文学,NASP 2120部落传统口述历史 或NASP 2900特殊主题 | 3 | 核心 |
●EDUC 1020职业生存 | 1 | 国际劳工组织5 |
分学期学分合计 | 4 | |
学位总学分 | 62 |
职业路径流程图
实习和工作见习机会
- 浩博体育app网站语言学徒实习
- 浩博体育app网站档案实习
清晰度的协议
- UNO B.S. 应急管理——部落管理应急服务集中 (以当代部落领导为重点的美洲原住民研究AA课程)
- UNO B.S. 应急管理——部落管理应急服务集中 (以历史和传统文化为重点的美国原住民研究AA)
本科的教职员
姓 |
第一个名字 |
角色 |
爱德华兹 |
卡尔顿 |
美国原住民研究部门负责人 |
FT学院(PNC) |
||
Saunsoci | 安德烈 | FT奥马哈语言教师/文化顾问 |
托马斯。 | 红翼鸫 | 达科他语言教师/文化顾问 |
戈登 | Binah | 奥马哈语言课程专家 |
鸟 | 乔伊 | 达科他语文课程专员 |
莫里斯 | Wynema | 兼职教师 |
Flyinghawk | Kristine | 兼职教师 |
弗雷泽 | 有雾的 | 兼职教师 |
加西亚 | 玛丽亚 | 兼职教师 |
Goodbird | 杰米 | 兼职教师 |
Grajales Geliga | 苏珊娜 | 兼职教师 |
教务长 | 帕蒂 | 兼职教师 |
罗斯 | 水晶 | 学生服务代表 |
稳定 | 维达 | 兼职教师 |
Swalley | 丽齐 | 兼职教师 |
寡妇 | 道格 | 兼职教师 |