工商管理
商业副学士学位,重点是商业管理 是专为学生谁寻求就业在入门级职位 商业领域或计划继续四年制教育的学生 商务相关专业,如工商管理、市场营销、会计、 管理或财务. 文科副学士学位 业务 重点是商业 行政部门为你的工作做准备 各种各样的公司,无论是大公司还是 小的,公共的或私人的,还有很多.
这个程序提供了各种各样的 商务课程通常是 可以转到4级-年的机构.
学生们与他们的 学术顾问来选课, 促进他们的教育和 转到四级-大学一年,还是 就业安置.
浩博体育app网站的所有工商管理 课程与内布拉斯加州州立大学 指南,并且易于转移 整个国家机构. 我们的 课程转移到课程:Wayne 贝尔维尤大学州立学院, 内布拉斯加大学-林肯, 内布拉斯加大学-科尔尼, 哈斯克尔大学,南方大学 比如达科塔.
提供的学位和证书
通路
学习计划样本
全日制(每学期12+学分) | ||
第一年-秋季学期 | 学分 | 一般教育/核心 |
●EDUC 1010学生成功策略 | 2 | 国际劳工组织5 |
英语作文I | 3 | 国际劳工组织2 |
●NASP 1410或1510母语I级 | 4 | 国际劳工组织1 |
BSAD 1050商业概论 | 3 | 核心 |
分学期学分合计 | 12 | |
第一年-春季学期 | 学分 | 一般教育/核心 |
●英语作文2 | 3 | 国际劳工组织2 |
●NASP 1040 Nat Am自1890年以来的历史 | 3 | 国际劳工组织1 |
●INFO 1010计算机入门 | 3 | 国际劳工组织4 |
BSAD 2520市场营销原则 | 3 | 核心 |
HLTH 1046 aihec | 1 | 国际劳工组织5 |
分学期学分合计 | 13 | |
第一年-夏季学期 | 学分 | 一般教育/核心 |
任何BSAD, ECON, ENTR, & 其他可用 | 3 | 选修 |
任何bsad, econ, entrr, & 其他可用 | 3 | 选修 |
分学期学分合计 | 6 | |
第二年-秋季学期 | 学分 | 一般教育/核心 |
●数学1110中级代数 | 4 | 国际劳工组织3 |
●BSAD 2050商务沟通 | 3 | 国际劳工组织2 |
BSAD 1200会计原理I | 3 | 核心 |
●BSAD 2540管理原则 | 3 | 核心 |
BIOS 1010/1014普通生物学/实验室或CHEM 1050/1054应用环境化学 & Conservation Biology/Lab; or, PHYS 1100/1104 Physical Science/Lab | 4 | 国际劳工组织3 |
分学期学分合计 | 17 | |
第二年-春季学期 | 学分 | 一般教育/核心 |
●HLTH 2310健康教育和健康 | 3 | 国际劳工组织5 |
●数学2170应用统计学 | 3 | 核心 |
美国历史2 | 3 | 国际劳工组织4 |
●BSAD 2700商业法 | 3 | 核心 |
0 | 核心 | |
●EDUC 1020职业生存 | 1 | 国际劳工组织5 |
分学期学分合计 | 13 | |
学位总学分 | 61 |
第一年-秋季学期 | 学分 | 一般教育/核心 |
●EDUC 1010学生成功策略 | 2 | 国际劳工组织5 |
英语作文I | 3 | 国际劳工组织2 |
HLTH 1046 aihec | 1 | 国际劳工组织5 |
BSAD 1050商业概论 | 3 | 核心 |
分学期学分合计 | 9 | |
第一年-春季学期 | 学分 | 一般教育/核心 |
BSAD 2520市场营销原则 | 3 | 核心 |
●INFO 1010计算机入门 | 3 | 国际劳工组织4 |
●数学2170应用统计学 | 3 | 核心 |
分学期学分合计 | 9 | |
第一年-夏季学期 | 学分 | 一般教育/核心 |
●英语作文2 | 3 | 国际劳工组织2 |
分学期学分合计 | 3 | |
第二年-秋季学期 | 学分 | 一般教育/核心 |
BSAD 1200会计原理I | 3 | 核心 |
●数学1110中级代数 | 4 | 国际劳工组织3 |
分学期学分合计 | 7 | |
第二年-春季学期 | 学分 | 一般教育/核心 |
●HLTH 2310健康教育和健康 | 3 | 国际劳工组织5 |
●NASP 1410或1510母语I级 | 4 | 国际劳工组织1 |
分学期学分合计 | 7 | |
二年级——夏季学期 | 学分 | 一般教育/核心 |
●SPCH 1110公众演讲 | 3 | 国际劳工组织2 |
分学期学分合计 | 3 | |
第三年-秋季学期 | 学分 | 一般教育/核心 |
●BSAD 2540管理原则 | 3 | 核心 |
BIOS 1010/1014普通生物学/实验室或CHEM 1050/1054应用环境化学 & Conservation Biology/Lab; or, PHYS 1100/1104 Physical Science/Lab | 4 | 国际劳工组织3 |
分学期学分合计 | 7 | |
第三年-春季学期 | 学分 | 一般教育/核心 |
BSAD 2700商业法 | 3 | 核心 |
任何BSAD, ECON, ENTR, & 其他可用 | 3 | 选修 |
分学期学分合计 | 6 | |
第三年-夏季学期 | 学分 | 一般教育/核心 |
任何BSAD, ECON, ENTR, & 其他可用 | 3 | 选修 |
分学期学分合计 | 3 | |
第4年-秋季学期 | 学分 | 一般教育/核心 |
任何BSAD, ECON, ENTR, & 其他可用 | 3 | 选修 |
●EDUC 1020职业生存 | 1 | 国际劳工组织5 |
HIST 2010美国历史I | 3 | 国际劳工组织4 |
分学期学分合计 | 7 | |
第四学年——春季学期 | 学分 | 一般教育/核心 |
分学期学分合计 | 0 | |
学位总学分 | 61 |
职业路径流程图
奖状
实习和工作见习机会
- 浩博体育app网站市场实习
转移途径
本科的教职员
姓 |
第一个名字 |
角色 |
空 |
事业部负责人 |
|
空 | 英国《浩博体育app网站》商学院 | |
Murie | 金 | 英国《浩博体育app网站》商学院(PNC) |
Brafford | Kari | PT商业学院 |
贝克尔 | 路加福音 | 兼职教师 |
亨特 | 利兰 | 兼职教师 |
Holtgrew | 珍妮花 | 兼职教师 |
Hulstein | 詹姆斯 | 兼职教师 |
纳尔逊 | 金 | 兼职教师 |
Rajasekar | 詹姆斯 | 兼职教师 |
Trumbly | 詹姆斯 | 兼职教师 |