幼儿教育
设计了以幼儿教育为重点的副学士学位 为学生提供学龄前儿童的知识(包括重点 增加美国原住民学龄前儿童的知识). 课程主要 对这一重点的设计是为了准备学生在育儿工作,和各种 政府机构在提供充分通识教育课程的同时进行推广 转入四年制学位课程. 学生将与他们的老师密切合作 指导老师选择最合适和最有益的课程.
提供的学位和证书
- 获得艺术副学士学位 重视幼儿教育 PDF or Excel
- 儿童发展助理证书(CDA)-婴幼儿 Excel(选择选项卡)
- 儿童发展助理证书(CDA)-幼儿 Excel(选择选项卡)
流程图
学习计划样本
全日制(每学期12+学分) | |||||
第一年-秋季ODD学期 | 学分 | 创Ed /核心 | |||
学生成功策略 | 2 | 国际劳工组织5 | |||
英语比较 | 3 | 国际劳工组织2 | |||
HLTH 1020急救/CPR | 1 | 国际劳工组织5 | |||
ECED 1150欧洲经委会简介 | 3 | 核心 | |||
ECED 1110婴儿 & 蹒跚学步的开发. | 3 | 核心 | |||
分学期学分合计 | 12 | ||||
第一年-春季学期 | 学分 | 创Ed /核心 | |||
英语比较二 | 3 | 国际劳工组织2 | |||
NASP 1410或1510母语I级 | 4 | 国际劳工组织1 | |||
ECED 1120学前发展 | 2 | 核心 | |||
学龄儿童发展. | 2 | 核心 | |||
ECED 2070系列 & 社区过热. | 3 | 国际劳工组织4 | |||
分学期学分合计 | 14 | ||||
第一学年夏季学期 | 学分 | 创Ed /核心 | |||
表达艺术 | 3 | 国际劳工组织3 | |||
ECED 1060 Obs. Guid. & Asssess. | 3 | 核心 | |||
分学期学分合计 | 6 | ||||
第二年——持平 | 学分 | 创Ed /核心 | |||
物理科学 | 3 | 国际劳工组织3 | |||
物理1104实验室 | 1 | 国际劳工组织3 | |||
ECED 1610婴儿实习 | 1 | 核心 | |||
ECED 1620幼儿实习 | 1 | 核心 | |||
ECED 1220预习 | 1 | 核心 | |||
计算机入门 | 3 | 国际劳工组织4 | |||
历史到1890年 | 3 | 国际劳工组织1 | |||
分学期学分合计 | 13 | ||||
第二年春天ODD | 学分 | 一般教育/核心 | |||
数学1150大学代数 | 3 | 国际劳工组织3 | |||
公众演讲 | 3 | 国际劳工组织2 | |||
ECED 1260儿童健康安全 &减轻. | 3 | 国际劳工组织5 | |||
ECED 1630学前实习 | 1 | 核心 | |||
ECED 1640学龄实习 | 1 | 核心 | |||
EDUC 1020职业生存 | 1 | 国际劳工组织5 | |||
分学期学分合计 | 12 | ||||
二年级夏季ODD | 学分 | 创ED /核心 | |||
ECED 1160语言 & 读写能力 | 3 | 核心 | |||
分学期学分合计 | 3 | ||||
学位总学分 | 60 |
半修制(每学期6学分以上) | |||||
第一年-秋季ODD学期 | 学分 | 创Ed /核心 | |||
学生成功策略 | 2 | 国际劳工组织5 | |||
英语比较 | 3 | 国际劳工组织2 | |||
HLTH 1020急救/CPR | 1 | 国际劳工组织5 | |||
分学期学分合计 | 6 | ||||
第一年-春季学期 | 学分 | 创Ed /核心 | |||
母语一级 | 4 | 国际劳工组织1 | |||
ECED 1120学前发展 | 2 | 核心 | |||
学龄儿童发展. | 2 | 核心 | |||
分学期学分合计 | 8 | ||||
第一学年夏季学期 | 学分 | 创Ed /核心 | |||
表达艺术 | 3 | 国际劳工组织3 | |||
电子商务2060 | 课程规划 | 3 | 核心 | ||
分学期学分合计 | 6 | ||||
第二年——持平 | 学分 | 创Ed /核心 | |||
物理科学 | 3 | 国际劳工组织3 | |||
物理1104实验室 | 1 | 国际劳工组织3 | |||
计算机入门 | 3 | 国际劳工组织4 | |||
分学期学分合计 | 7 | ||||
第二年春天ODD | 学分 | 一般教育/核心 | |||
自1890年以来的历史 | 3 | 国际劳工组织3 | |||
公众演讲 | 3 | 国际劳工组织2 | |||
分学期学分合计 | 6 | ||||
二年级夏季ODD | 学分 | 核心 | |||
ECED 1060 Obs. Guid. & Asssess. | 3 | 核心 | |||
ECED 1160语言 & 读写能力 | 3 | 核心 | |||
分学期学分合计 | 6 | ||||
第三年-秋季ODD学期 | 学分 | 创Ed /核心 | |||
ECED 1150欧洲经委会简介 | 3 | 核心 | |||
ECED 1110婴儿 & 蹒跚学步的开发. | 3 | 核心 | |||
分学期学分合计 | 6 | ||||
第三年-春季学期 | 学分 | 创Ed /核心 | |||
英语比较二 | 3 | 国际劳工组织2 | |||
ECED 2070系列 & 社区过热. | 3 | 国际劳工组织4 | |||
分学期学分合计 | 6 | ||||
第四学年秋季学期 | 学分 | 创Ed /核心 | |||
ECED 1610婴儿实习 | 1 | 核心 | |||
ECED 1620幼儿实习 | 1 | 核心 | |||
数学1110中级. | 4 | 国际劳工组织3 | |||
ECED 1220预习 | 1 | 核心 | |||
分学期学分合计 | 7 | ||||
第四年春奇 | 学分 | 创Ed /核心 | |||
ECED 1630学前实习 | 1 | 核心 | |||
ECED 1640学龄实习 | 1 | 核心 | |||
EDUC 1020职业生存 | 1 | 国际劳工组织5 | |||
ECED 1260儿童健康安全 &减轻. | 3 | 国际劳工组织5 | |||
分学期学分合计 | 6 | ||||
学位总学分 | 64 |
职业路径流程图
实习和工作见习机会
实习学生-以下是我们的学生最近参加过的地方:
- 黄花山领先(苏城,IA)
- 小蓝鸦领先(沃希尔)
- 小印第安人日托中心(梅西)
- 荣誉标志日托(梅西)
- 美国土著儿童保育中心(苏城,IA)
- 奥马哈全国领先/早期领先(梅西)
- Santee Head Start (Santee)
- 圣哲加儿童发展中心(梅西)
- Takoja Tipi日托中心(Santee)
清晰度的协议
本科的教职员